Tím pred 30. sezónou

13.03.2018 16:31

V druhý deň 30. sezóny je najvyšší čas na predsezónne preview. Na súpiske nášho tímu sa pred novou sezónou nachádza 41 hráčov s vekovým priemerom 24,4 a priemernou zručnosťou 1985,9 a priemernou kvalitou 82,2. Minulú sezónu sme vyhrali tretiu ligu a posúpili do druhej, cieľom v novej sezóne bude jednoznačne postup do prvej ligy! 

Meno Vek PrK ŠV Ene Pop CZ      
Slovensko Filip Hanych 36 89 0/6 100/100 2437      
Slovensko Richard Mikolaj 35 74 1/6 100/100 2524      
Slovensko Matúš Hierzer 32 87 0/6 100/100 2341      
Slovensko Dezider Savold 32 84 0/6 100/100 2206      
Slovensko Alojz Telek 32 77 1/6 100/100 2959      
Chorvátsko Ivica Lokas 31 84 1/6 100/100 2669      
Chorvátsko Duje Mikelin 29 82 2/6 100/100 2895      
Kanada Jarrod McKay 29 87 2/6 100/100 2333      
Slovensko Gregor Marada 29 90 2/6 100/100 2324      
Česká republika Milan Hozman 28 87 2/6 100/100 2469      
Česká republika Andrej Paleta Počet dní zranenia: 9 (Dvojitá zlomenina rebier) 27 77 2/6 100/100 2581      
Turecko Diri Göktepe 26 85 3/6 100/100 2603      
Slovensko Martin Pestún 26 76 3/6 100/100 2496      
Slovensko Prokop Fatyka 26 88 3/6 100/100 2701      
Slovensko Juraj Skrutek 25 79 4/6 100/100 2317      
Brazília Gean Alves 25 85 4/6 100/100 2654      
Slovensko Igor Hoš 25 81 3/6 100/100 2483      
Česká republika Štěpán Včelař 24 82 4/6 100/100 2350      
Slovensko Ivan Najmik 24 97 4/6 100/100 2383      
Slovensko Ivan Serdeľ 24 75 4/6 100/100 2155      
Slovensko Pavol Sopak 24 91 4/6 100/100 2404      
Slovensko Dobroslav Macky 24 89 4/6 100/100 2432      
Slovensko Peter Pauco 23 84 4/6 100/100 2118      
Slovensko Filip Hajzer 23 80 3/6 100/100 2016      
Maďarsko Károly Vámbéry 23 86 4/6 100/100 2154      
Slovensko Ignác Baďura 23 84 4/6 100/100 2042      
Slovensko Maroš Bakov 23 84 4/6 100/100 2010      
Slovensko Vladimír Balát 23 81 4/6 100/100 1675      
Slovensko Sergej Plichtík 22 81 5/6 100/100 1870      
Slovensko Oto Róžay 22 81 5/6 100/100 1791      
Slovensko Peter Suchý 22 71 4/6 100/100 1444      
Slovensko Andrej Dzúr 22 82 4/6 100/100 1484      
Írsko Dylan Griffith 19 72 4/6 100/100 1006      
Slovensko Medard Miletič 19 73 5/6 100/100 902      
Slovensko Vlastimil Hlos 18 83 4/6 100/100 973      
Slovensko Milan Hebelka 18 84 5/6 100/100 1001      
Slovensko Móric Hrbatý 17 84 5/6 100/100 763      
Slovensko Mário Severa 16 83 5/6 100/100 535      
Slovensko Aleš Ceniga 16 84 5/6 100/100 571      
Slovensko Jaroslav Voloh 15 63 6/6 100/100 366      

 

Meno Vek Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr Sku CZ PrS                
Slovensko Filip Hanych 36 3 906 15 279 439 356 439 293 2437 L                
Slovensko Richard Mikolaj 35 1161 27 58 33 618 584 43 165 2524 R                
Slovensko Matúš Hierzer 32 16 869 29 174 435 384 434 104 2341 R                
Slovensko Dezider Savold 32 18 835 47 46 417 425 418 112 2206 R                
Slovensko Alojz Telek 32 23 35 998 800 45 530 528 243 2959 L                
Chorvátsko Ivica Lokas 31 1270 39 29 27 635 635 34 96 2669 R                
Chorvátsko Duje Mikelin 29 36 1101 51 57 550 550 550 145 2895 R                
Kanada Jarrod McKay 29 23 46 787 630 394 393 60 196 2333 U                
Slovensko Gregor Marada 29 19 34 750 695 41 410 375 196 2324 L                
Česká republika Milan Hozman 28 21 37 871 602 436 449 53 212 2469 R                
Česká republika Andrej Paleta 27 30 980 36 51 491 502 491 259 2581 L                
Slovensko Martin Pestún 26 33 33 786 807 387 387 63 173 2496 R                
Turecko Diri Göktepe 26 18 1000 31 54 500 500 500 247 2603 U                
Slovensko Prokop Fatyka 26 1296 27 27 33 648 648 22 183 2701 L                
Slovensko Juraj Skrutek 25 15 29 714 785 44 372 358 137 2317 U                
Brazília Gean Alves 25 34 38 839 839 420 421 63 111 2654 U                
Slovensko Igor Hoš 25 18 37 763 839 46 399 381 140 2483 R                
Slovensko Ivan Serdeľ 24 24 824 32 38 412 413 412 87 2155 U                
Slovensko Ivan Najmik 24 18 43 751 751 61 384 375 181 2383 U                
Slovensko Pavol Sopak 24 26 36 741 814 370 369 48 196 2404 U                
Slovensko Dobroslav Macky 24 19 38 737 811 80 377 370 161 2432 R                
Česká republika Štěpán Včelař 24 31 49 712 783 55 363 357 187 2350 L                
Maďarsko Károly Vámbéry 23 19 800 41 93 400 401 400 89 2154 L                
Slovensko Ignác Baďura 23 941 40 46 35 472 470 38 108 2042 U                
Slovensko Maroš Bakov 23 18 33 684 547 36 350 342 32 2010 L                
Slovensko Vladimír Balát 23 31 37 589 368 61 295 294 21 1675 U                
Slovensko Peter Pauco 23 16 38 647 710 54 330 323 179 2118 R                
Slovensko Filip Hajzer 23 30 808 51 119 403 202 403 150 2016 L                
Slovensko Oto Róžay 22 847 18 23 25 424 425 29 72 1791 R                
Slovensko Peter Suchý 22 32 44 524 262 58 262 262 20 1444 U                
Slovensko Andrej Dzúr 22 25 565 46 142 282 141 283 30 1484 L                
Slovensko Sergej Plichtík 22 35 44 618 493 64 308 308 112 1870 R                
Slovensko Medard Miletič 19 26 358 29 41 179 90 179 4 902 L                
Írsko Dylan Griffith 19 15 29 366 182 50 182 182 19 1006 R                
Slovensko Vlastimil Hlos 18 27 306 32 43 186 189 190 10 973 R                
Slovensko Milan Hebelka 18 25 44 295 263 53 159 162 7 1001 R                
Slovensko Móric Hrbatý 17 22 256 31 62 131 130 131 2 763 R                
Slovensko Aleš Ceniga 16 28 121 100 68 75 105 74 0 571 U                
Slovensko Mário Severa 16 37 132 43 71 83 86 83 1 535 L                
Slovensko Jaroslav Voloh 15 28 42 68 53 47 61 67 0 366 L                
Meno Vek Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr Sku CZ PrS