Tím pred 31. sezónou

04.07.2018 21:57

V tretí deň 31. sezóny je najvyšší čas na predsezónne preview. Na súpiske nášho tímu sa pred novou sezónou nachádza 41 hráčov s vekovým priemerom 26,0 a priemernou zručnosťou 2154,2 a priemernou kvalitou 82,5. Minulú sezónu sme v druhej lige obsadili druhé miesto a cez baráž posúpili do najvyššej súťaže. V nej bude cieľom postup do play-off! 

Meno Vek PrK ŠV Ene Pop CZ      
Slovensko Viliam Hunyadi 37 78 0/6 84/99 2347      
Slovensko Filip Hanych 37 89 0/6 84/99 2319      
Slovensko Richard Mikolaj 36 74 0/6 100/100 2528      
Slovensko Matúš Hierzer 33 87 0/6 84/99 2337      
Slovensko Dezider Savold 33 84 0/6 84/99 2160      
Slovensko Alojz Telek 33 77 1/6 84/99 2975      
Chorvátsko Ivica Lokas 32 84 1/6 99/99 2697      
Chorvátsko Duje Mikelin 30 82 2/6 85/100 2966      
Slovensko Mojmír Čaniga 30 83 1/6 99/99 2315      
Kanada Jarrod McKay 30 87 2/6 84/99 2389      
Slovensko Gregor Marada 30 90 1/6 84/99 2366      
Česká republika Milan Hozman 29 87 1/6 99/99 2512      
Česká republika Andrej Paleta 28 77 2/6 85/100 2657      
Turecko Diri Göktepe 27 85 3/6 85/100 2762      
Slovensko Martin Pestún 27 76 2/6 85/100 2596      
Slovensko Prokop Fatyka 27 88 3/6 85/100 2836      
Brazília Gean Alves 26 85 3/6 85/100 2831      
Slovensko Juraj Skrutek 26 79 3/6 85/100 2483      
Slovensko Igor Hoš 26 81 3/6 85/100 2648      
Česká republika Štěpán Včelař 25 82 4/6 85/100 2541      
Slovensko Dobroslav Macky 25 89 3/6 85/100 2617      
Slovensko Pavol Sopak 25 91 3/6 85/100 2593      
Slovensko Ivan Serdeľ 25 75 3/6 85/100 2324      
Slovensko Ivan Najmik 25 97 3/6 85/100 2576      
Slovensko Peter Pauco 24 84 3/6 85/100 2322      
Slovensko Filip Hajzer 24 80 3/6 100/100 2166      
Maďarsko Károly Vámbéry 24 86 3/6 100/100 2341      
Slovensko Ignác Baďura 24 84 4/6 100/100 2235      
Slovensko Maroš Bakov 24 84 4/6 100/100 2213      
Slovensko Vladimír Balát 24 81 4/6 100/100 1838      
Slovensko Sergej Plichtík 23 81 4/6 100/100 2044      
Slovensko Oto Róžay 23 81 4/6 100/100 1992      
Slovensko Peter Suchý 23 71 4/6 99/99 1594      
Slovensko Andrej Dzúr 23 82 4/6 99/99 1644      
Írsko Dylan Griffith 20 72 4/6 99/99 1170      
Slovensko Medard Miletič 20 73 5/6 99/99 1076      
Slovensko Vlastimil Hlos 19 83 4/6 100/100 1197      
Slovensko Móric Hrbatý 18 84 5/6 100/100 984      
Slovensko Aleš Ceniga 17 84 5/6 100/100 788      
Slovensko Mário Severa 17 83 5/6 100/100 739      
Slovensko Alexej Hohol 16 82 5/6 100/100 604      

 

Meno Vek Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr Sku CZ PrS                
Slovensko Filip Hanych 37 1 885 1 259 419 335 419 308 2319 L                
Slovensko Viliam Hunyadi 37 1 926 6 29 468 454 463 266 2347 U                
Slovensko Richard Mikolaj 36 1161 27 58 33 618 588 43 168 2528 R                
Slovensko Matúš Hierzer 33 15 869 28 174 434 383 434 117 2337 R                
Slovensko Dezider Savold 33 12 828 41 39 411 418 411 124 2160 R                
Slovensko Alojz Telek 33 23 35 998 816 45 530 528 257 2975 L                
Chorvátsko Ivica Lokas 32 1284 39 29 27 642 642 34 102 2697 R                
Chorvátsko Duje Mikelin 30 36 1129 51 57 564 564 565 161 2966 R                
Slovensko Mojmír Čaniga 30 15 26 747 717 381 384 45 110 2315 R                
Kanada Jarrod McKay 30 23 46 807 646 404 403 60 201 2389 U                
Slovensko Gregor Marada 30 19 34 750 737 41 410 375 209 2366 L                
Česká republika Milan Hozman 29 21 37 871 645 436 449 53 224 2512 R                
Česká republika Andrej Paleta 28 30 1012 36 51 507 516 505 269 2657 L                
Turecko Diri Göktepe 27 18 1064 31 54 533 531 531 263 2762 U                
Slovensko Martin Pestún 27 33 33 819 828 410 410 63 185 2596 R                
Slovensko Prokop Fatyka 27 1364 27 27 33 681 682 22 200 2836 L                
Slovensko Igor Hoš 26 18 37 828 890 46 424 405 155 2648 R                
Brazília Gean Alves 26 34 38 899 898 449 450 63 122 2831 U                
Slovensko Juraj Skrutek 26 15 29 780 837 44 396 382 149 2483 U                
Slovensko Ivan Serdeľ 25 24 891 32 38 446 447 446 98 2324 U                
Slovensko Ivan Najmik 25 18 43 811 821 61 415 407 197 2576 U                
Slovensko Pavol Sopak 25 26 36 817 872 397 397 48 212 2593 U                
Slovensko Dobroslav Macky 25 19 38 810 870 80 405 395 175 2617 R                
Česká republika Štěpán Včelař 25 31 49 772 850 55 396 388 199 2541 L                
Maďarsko Károly Vámbéry 24 19 875 41 93 437 439 437 93 2341 L                
Slovensko Ignác Baďura 24 1037 40 46 35 520 519 38 114 2235 U                
Slovensko Maroš Bakov 24 18 33 755 606 36 385 380 40 2213 L                
Slovensko Vladimír Balát 24 31 37 670 368 61 337 334 28 1838 U                
Slovensko Filip Hajzer 24 30 819 51 119 409 329 409 162 2166 L                
Slovensko Peter Pauco 24 16 38 711 784 54 363 356 195 2322 R                
Slovensko Andrej Dzúr 23 25 629 46 157 315 158 314 33 1644 L                
Slovensko Peter Suchý 23 32 44 583 292 58 293 292 28 1594 U                
Slovensko Oto Róžay 23 948 18 23 25 475 474 29 80 1992 R                
Slovensko Sergej Plichtík 23 35 44 677 543 64 341 340 120 2044 R                
Írsko Dylan Griffith 20 15 29 430 216 50 215 215 24 1170 R                
Slovensko Medard Miletič 20 26 435 29 41 218 109 218 6 1076 L                
Slovensko Vlastimil Hlos 19 27 437 32 43 222 218 218 20 1197 R                
Slovensko Móric Hrbatý 18 22 348 31 62 173 173 175 9 984 R                
Slovensko Mário Severa 17 37 204 43 71 130 127 127 6 739 L                
Slovensko Aleš Ceniga 17 28 209 100 68 129 129 125 7 788 U                
Slovensko Alexej Hohol 16 199 40 43 43 120 116 43 1 604 R                
Meno Vek Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr Sku CZ PrS