Tím pred 32. sezónou

25.10.2018 00:14

V tretí deň 32. sezóny je najvyšší čas na predsezónne preview. Na súpiske nášho tímu sa pred novou sezónou nachádza 48 hráčov s vekovým priemerom 27,0 a priemernou zručnosťou 2236,5 a priemernou kvalitou 82,4. Minulú sezónu sme v prvej lige obsadili tretie miesto a vyhrali Národný pohár. V novej bude cieľom zopakovať tieto úspechy. 
 

Meno Vek PrK ŠV Ene Pop CZ      
Slovensko Viliam Hunyadi 38 78 0/6 80/99 2242      
Slovensko Andrej Marciňák 38 85 0/6 76/99 2297      
Slovensko Filip Hanych 38 89 0/6 80/99 2184      
Slovensko Richard Mikolaj 37 74 0/6 100/100 2524      
Slovensko Samuel Bialko 36 81 0/6 100/100 2440      
Slovensko Matúš Hierzer 34 87 0/6 80/99 2292      
Slovensko Alojz Telek 34 77 0/6 76/99 2980      
Chorvátsko Ivica Lokas 33 84 1/6 84/99 2713      
Chorvátsko Duje Mikelin 31 82 2/6 100/100 3020      
Slovensko Mojmír Čaniga 31 83 1/6 80/99 2332      
Kanada Jarrod McKay 31 87 1/6 80/99 2426      
Slovensko Gregor Marada 31 90 1/6 80/99 2396      
Česká republika Milan Hozman 30 87 1/6 76/99 2542      
Slovensko Víťazoslav Dégel 30 81 2/6 76/99 2542      
Taliansko Lorenzo Finucci 30 88 1/6 80/99 2447      
Česká republika Andrej Paleta 29 77 2/6 100/100 2725      
Turecko Diri Göktepe 28 85 3/6 100/100 2895      
Slovensko Martin Pestún 28 76 2/6 100/100 2680      
Slovensko Prokop Fatyka 28 88 2/6 100/100 2947      
Brazília Gean Alves 27 85 3/6 100/100 2961      
Belgicko Gill Cornet 27 81 3/6 100/100 2628      
Veľká Británia Ashley Mellor 27 85 2/6 100/100 2588      
Slovensko Juraj Skrutek 27 79 3/6 100/100 2626      
Holandsko Jordy Bosch 27 77 2/6 76/99 2407      
Slovensko Igor Hoš 27 81 3/6 100/100 2772      
Česká republika Štěpán Včelař 26 82 4/6 100/100 2717      
Slovensko Dobroslav Macky 26 89 3/6 100/100 2760      
Slovensko Pavol Sopak 26 91 3/6 100/100 2755      
Slovensko Ivan Serdeľ 26 75 3/6 100/100 2469      
Slovensko Ivan Najmik 26 97 3/6 100/100 2715      
Slovensko Peter Pauco 25 84 3/6 100/100 2483      
Slovensko Filip Hajzer 25 80 3/6 100/100 2297      
Maďarsko Károly Vámbéry 25 86 3/6 100/100 2499      
Slovensko Ignác Baďura 25 84 3/6 100/100 2420      
Slovensko Maroš Bakov 25 84 3/6 100/100 2389      
Slovensko Vladimír Balát 25 81 3/6 80/99 1990      
Slovensko Sergej Plichtík 24 81 4/6 100/100 2219      
Slovensko Oto Róžay 24 81 4/6 100/100 2194      
Slovensko Peter Suchý 24 71 4/6 80/99 1740      
Slovensko Andrej Dzúr 24 82 4/6 100/100 1772      
Slovensko Medard Miletič 21 73 4/6 100/100 1225      
Slovensko Vlastimil Hlos 20 83 4/6 100/100 1409      
Slovensko Móric Hrbatý 19 84 5/6 100/100 1172      
Slovensko Aleš Ceniga 18 84 5/6 100/100 999      
Slovensko Mário Severa 18 83 5/6 100/100 951      
Slovensko Alexej Hohol 17 82 5/6 100/100 815      
Slovensko Mojmír Povalač 15 78 6/6 100/100 348      
Slovensko Ondrej Miely 15 68 6/6 80/99 410      

 

Meno Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr Sku CZ PrS              
Slovensko Filip Hanych 1 858 1 232 392 308 392 320 2184 L              
Slovensko Andrej Marciňák 1 960 1 1 459 414 461 377 2297 R              
Slovensko Viliam Hunyadi 1 906 1 9 448 434 443 279 2242 U              
Slovensko Richard Mikolaj 1161 26 57 32 618 588 42 175 2524 R              
Slovensko Samuel Bialko 12 854 18 287 423 423 423 150 2440 L              
Slovensko Alojz Telek 23 35 998 819 45 532 528 271 2980 L              
Slovensko Matúš Hierzer 9 862 22 167 428 377 427 128 2292 R              
Chorvátsko Ivica Lokas 1292 39 29 27 646 646 34 110 2713 R              
Slovensko Gregor Marada 19 34 757 757 41 410 378 220 2396 L              
Kanada Jarrod McKay 23 46 821 656 410 410 60 210 2426 U              
Slovensko Mojmír Čaniga 15 26 747 723 388 388 45 119 2332 R              
Chorvátsko Duje Mikelin 36 1151 51 57 575 575 575 176 3020 R              
Taliansko Lorenzo Finucci 20 917 36 83 459 473 459 121 2447 L              
Slovensko Víťazoslav Dégel 27 965 36 204 419 472 419 152 2542 L              
Česká republika Milan Hozman 21 37 871 675 436 449 53 235 2542 R              
Česká republika Andrej Paleta 30 1039 36 51 520 530 519 281 2725 L              
Slovensko Prokop Fatyka 1419 27 27 33 709 710 22 215 2947 L              
Slovensko Martin Pestún 33 33 847 856 424 424 63 196 2680 R              
Turecko Diri Göktepe 18 1116 31 54 559 558 559 281 2895 U              
Slovensko Igor Hoš 18 37 869 913 46 453 436 167 2772 R              
Holandsko Jordy Bosch 26 29 901 646 51 348 406 105 2407 L              
Slovensko Juraj Skrutek 15 29 828 867 44 430 413 160 2626 U              
Veľká Británia Ashley Mellor 34 38 926 578 480 476 56 130 2588 R              
Brazília Gean Alves 34 38 942 942 471 471 63 134 2961 U              
Belgicko Gill Cornet 25 62 849 765 55 438 434 125 2628 L              
Slovensko Ivan Najmik 18 43 858 867 61 438 430 214 2715 U              
Slovensko Ivan Serdeľ 24 950 32 38 475 476 474 107 2469 U              
Česká republika Štěpán Včelař 31 49 829 914 55 423 416 213 2717 L              
Slovensko Dobroslav Macky 19 38 858 900 80 437 428 190 2760 R              
Slovensko Pavol Sopak 26 36 877 888 439 441 48 229 2755 U              
Slovensko Vladimír Balát 31 37 691 479 61 346 345 35 1990 U              
Slovensko Maroš Bakov 18 33 819 654 36 418 411 46 2389 L              
Slovensko Ignác Baďura 1132 40 46 35 565 564 38 118 2420 U              
Maďarsko Károly Vámbéry 19 938 41 93 470 469 469 103 2499 L              
Slovensko Filip Hajzer 30 873 51 119 438 350 436 172 2297 L              
Slovensko Peter Pauco 16 38 777 815 54 396 387 210 2483 R              
Slovensko Andrej Dzúr 25 680 46 170 340 171 340 36 1772 L              
Slovensko Peter Suchý 32 44 641 321 58 322 322 31 1740 U              
Slovensko Oto Róžay 1050 18 23 25 524 525 29 86 2194 R              
Slovensko Sergej Plichtík 35 44 743 592 64 371 370 128 2219 R              
Slovensko Medard Miletič 26 501 29 41 252 125 251 6 1225 L              
Slovensko Vlastimil Hlos 27 522 32 43 261 261 263 20 1409 R              
Slovensko Móric Hrbatý 22 421 31 62 212 212 212 18 1172 R              
Slovensko Mário Severa 37 319 43 71 161 160 160 6 951 L              
Slovensko Aleš Ceniga 28 319 100 68 161 162 161 9 999 U              
Slovensko Alexej Hohol 289 40 43 43 179 178 43 1 815 R              
Slovensko Ondrej Miely 32 38 90 70 49 64 67 0 410 L              
Slovensko Mojmír Povalač 81 39 33 39 57 66 33 0 348 R              
Meno Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr Sku CZ PrS