U20 po návrate do TOP kategórie získala striebro!

11.03.2018 21:54

V tejto sezóne som ako hlavný tréner viedol slovenskú U20, s ktorou sa mi napriek nevydareným prvým dvom zápasom podarilo postúpiť až do finále. Tam bolo nad naše sily Maďarsko vedené manažérom Emzet, ktorému sme podlahli 1:3. V pozícii asistenta som túto sezónu pôsobil pri seniorskej reprezentácii a aj pri U18. Seniori získali striebro a U18 vypadla vo štvrťfinále. 

 

Výber U20

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom    
Slovensko Dávid Martis 20 4/6 27 46 554 443 148 278 278 L 147 1774 71  100    
Slovensko Ivan Bebej 20 5/6 23 47 572 470 281 280 65 R 45 1738 71  100    
Slovensko Erik Dostoupil 20 5/6 14 136 537 403 108 269 270 L 88 1737 73  100    
Slovensko Pravoslav Biegl 20 4/6 24 659 44 56 319 299 317 U 102 1718 71  100    
Slovensko Ondrej Mihalus 20 4/6 19 40 613 407 298 277 62 U 92 1716 73  100    
Slovensko Florián Cabánik 20 5/6 27 40 573 394 67 287 309 R 105 1697 72  100    
Slovensko Žigmund Fasler 20 5/6 36 36 551 451 63 275 278 R 16 1690 100  0    
Slovensko Ivan Beke 20 5/6 31 40 583 418 278 277 62 L 148 1689 71  100    
Slovensko František Plessel 20 5/6 32 750 35 99 255 257 256 R 86 1684 73  100    
Slovensko Juraj Fišer 20 4/6 28 46 544 392 59 266 332 R 143 1667 71  100    
Slovensko Svetozár Gago 20 4/6 20 640 32 60 309 291 308 L 148 1660 71  100    
Slovensko Andrej Stolárik 20 5/6 724 28 80 47 371 363 40 R 56 1653 100  0    
Slovensko Miroslav Teken 20 4/6 31 34 554 414 62 276 277 U 138 1648 71  100    
Slovensko Branislav Skupienc 20 4/6 25 583 32 70 292 348 291 L 61 1641 77  100    
Slovensko Erik Goláň 20 5/6 29 585 89 80 280 280 284 U 14 1627 100  0    
Slovensko Blahoslav Pechora 20 4/6 19 38 568 391 274 275 60 L 18 1625 100  0    
Slovensko Kristián Ďarmek 20 5/6 32 44 511 460 53 255 256 R 120 1611 72  100    
Slovensko Aleš Lalic 20 5/6 21 54 525 394 70 263 279 R 54 1606 100  0    
Slovensko Dušan Halász 20 5/6 32 511 36 257 250 257 261 R 92 1604 71  100    
Slovensko Radovan Mező 20 5/6 33 36 519 414 57 261 261 L 63 1581 100  0    
Slovensko Zdenko Selčan 20 5/6 30 30 440 449 57 260 315 L 3 1581 100  0    
Slovensko Ján Švehla 20 4/6 23 32 498 456 49 249 250 U 52 1557 78  100    
Slovensko Oliver Čarakčiev 19 5/6 19 602 40 50 302 240 301 U 57 1554 72  100    
Slovensko Ambróz Bronďoš 20 5/6 708 35 33 23 369 351 35 L 123 1554 86  100    
Slovensko Konštantín Provias 20 5/6 698 34 46 40 349 350 37 U 134 1554 87  100    
Slovensko Jakub Čelovski 20 4/6 15 570 42 68 285 278 285 U 23 1543 100  0    
Slovensko Ľuboš Polianič 19 5/6 33 585 39 178 295 118 293 R 59 1541 77  100    
Slovensko Drahomír Dorosényi 20 5/6 30 573 32 116 286 202 298 L 86 1537 74  100    
Slovensko Rastislav Grísa 20 4/6 27 45 503 350 273 273 57 L 140 1528 78  92    
Slovensko Levoslav Urbaník 19 5/6 27 91 454 453 43 225 225 L 62 1518 83  100    
Slovensko Konštantín Pizur 20 5/6 30 530 42 53 265 319 265 L 140 1504 99  44    
Slovensko Vendelín Hrabčák 19 5/6 32 527 47 51 265 313 266 R 40 1501 99  60    
Slovensko Pavol Hruščák 20 5/6 29 29 486 359 59 239 297 L 67 1498 100  0    
Slovensko Roland Bielický 19 5/6 29 47 487 392 47 245 244 L 60 1491 94  71    
Slovensko Ivan Daxner 19 5/6 27 518 27 131 262 259 259 U 30 1483 100  0    
Slovensko Martin Trumpeľ 19 4/6 28 50 470 354 68 258 236 U 18 1464 100  0    
Slovensko Ľubomír Pekara 19 5/6 27 42 478 359 238 240 54 U 20 1438 99  61    
Slovensko Pavol Mikulanič 19 5/6 37 43 465 359 76 225 226 L 16 1431 100  0    
Slovensko Slavomír Firment 19 5/6 37 46 429 421 76 208 210 R 11 1427 100  0    
Slovensko František Baker 19 5/6 27 99 433 360 48 217 222 L 59 1406 100  0    
Slovensko Roman Marčok 19 4/6 22 513 36 142 238 176 237 U 60 1364 100  0    
Slovensko Róbert Môc 19 4/6 622 34 37 34 292 294 26 R 54 1339 100  0

 

Výber U18

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh     Nom
Slovensko Martin Namesny 18 5/6 24 45 438 360 64 219 219 U 30 1369 78  99    
Slovensko Tomáš Markotán 18 5/6 33 46 416 314 65 230 207 U 19 1311 78  99    
Slovensko Jozef Šulek 18 6/6 30 42 414 310 230 207 49 L 57 1282 78  99    
Slovensko Samuel Holenda 18 5/6 30 42 390 361 65 195 195 L 34 1278 77  99    
Slovensko Maximilián Grman 18 6/6 25 440 77 55 220 237 223 R 6 1277 82  94    
Slovensko Rudolf Zezula 18 5/6 569 27 43 32 285 283 37 L 16 1276 86  99    
Slovensko Martin Kičo 18 5/6 26 449 82 65 228 208 216 L 50 1274 79  99    
Slovensko Tomáš Dieťaťa 18 5/6 24 457 48 51 232 230 229 L 15 1271 78  99    
Slovensko Ervín Dlhý 18 4/6 19 485 38 122 243 121 242 R 14 1270 77  99    
Slovensko Henrich Fuchs 18 5/6 24 30 419 314 212 210 55 R 14 1264 78  99    
Slovensko Filip Bodecker 18 5/6 18 486 40 72 254 141 252 R 66 1263 78  99    
Slovensko Ján Gablér 18 6/6 24 470 40 100 236 153 234 U 16 1257 78  99    
Slovensko Daniel Hasul 18 4/6 28 454 36 42 223 226 235 R 15 1244 90  59    
Slovensko Kamil Slovenčiak 18 4/6 22 47 403 309 202 203 50 L 37 1236 80  99    
Slovensko Ondrej Mičánek 18 5/6 35 48 402 292 67 192 191 L 5 1227 100  0    
Slovensko Martin Valko 18 4/6 24 37 379 340 61 188 190 R 7 1219 78  99    
Slovensko Gabriel Lesák 18 5/6 28 34 411 270 56 211 208 L 12 1218 82  97    
Slovensko Ján Plevka 18 6/6 87 424 31 54 212 191 212 R 11 1211 100  0    
Slovensko Emil Pandula 18 4/6 18 432 40 49 217 238 216 U 22 1210 90  41    
Slovensko Daniel Manko 18 5/6 18 427 33 50 230 222 216 L 18 1196 99  45    
Slovensko Richard Freund 18 6/6 515 40 40 37 257 257 49 R 3 1195 95  74    
Slovensko Dávid Durza 18 5/6 24 55 371 277 46 214 192 L 1 1179 100  0    
Slovensko Erik Skúpy 18 6/6 26 38 379 284 190 189 61 R 17 1167 91  56    
Slovensko Alfréd Funcín 18 5/6 21 31 444 188 214 214 54 L 20 1166 100  0    
Slovensko Ľubomír Marcinko 18 4/6 30 43 387 271 43 195 196 U 7 1165 98  24    
Slovensko Anton Pecko 17 6/6 480 51 45 54 239 241 51 L 7 1161 100  0    
Slovensko Peter Holubec 18 6/6 23 68 360 288 58 181 181 U 51 1159 91  53    
Slovensko Miloš Bomberovič 18 5/6 20 25 402 262 44 200 200 U 12 1153 85  75    
Slovensko Ľudomil Obšut 18 6/6 23 41 355 314 58 177 179 U 18 1147 86  72    
Slovensko Martin Dányi 18 5/6 498 33 33 31 246 245 47 U 7 1133 100  7    
Slovensko Martin Hirak 18 5/6 491 37 39 39 240 240 44 R 5 1130 100  0    
Slovensko Samuel Groger 18 6/6 34 442 43 55 222 106 224 U 19 1126 100  0    
Slovensko Samuel Machů 18 5/6 20 42 375 263 189 188 47 R 57 1124 97  13    
Slovensko Michal Chauer 17 5/6 34 34 350 280 59 175 176 R 46 1108 95  14    
Slovensko Vladimír Mankovecký 17 6/6 452 44 44 35 226 226 44 L 16 1071 100  0    
Slovensko Karol Misál 17 5/6 31 408 42 58 203 122 204 R 31 1068 97  11    
Slovensko Rastislav Dobrecký 17 5/6 31 40 334 235 77 167 167 U 14 1051 100  0    
Slovensko Matúš Piťuch 17 5/6 30 45 317 287 159 162 48 L 17 1048 100  0    
Slovensko Jakub Kramár 17 6/6 24 338 48 103 170 179 162 R 26 1024 100  0    
Slovensko Erik Paces 17 5/6 32 37 303 297 49 153 152 L 8 1023 100  0    
Slovensko Pavol Hrnčiar 17 5/6 30 39 317 257 51 162 158 R 12 1014 100  0    
Slovensko Koloman Osúch 17 5/6 19 350 47 47 183 185 182 L 0 1013 100  0    
Slovensko Marián Hurtala 17 5/6 36 36 320 242 57 161 160 U 10 1012 100  0    
Slovensko Oleg Cicut 17 6/6 14 41 311 281 49 155 158 R 37 1009 100  0    
Slovensko Michal Baláž 17 5/6 23 350 43 52 176 174 173 L 19 991 100  0    
Slovensko Samuel Ištok 16 6/6 342 40 43 40 172 171 30 R 15 838 100  0    
Slovensko Slavomír Balcerčík 16 5/6 30 272 48 51 135 161 136 L 15 833 100  0    
Slovensko Maximilián Mzik 16 6/6 80 42 154 108 128 238 50 R 3 800 100  0    
Slovensko Patrik Papaj 16 6/6 16 244 29 45 141 146 122 L 18 743 100  0    

 

Seniorská repre

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom    
Slovensko Stanislav Guláč 23 4/6 31 811 38 202 406 323 407 L 108 2218 94  94    
Slovensko Dávid Majerský 24 4/6 1181 36 44 34 590 590 36 L 141 2511 95  94    
Slovensko Albert Rošinec 31 1/6 28 33 1089 816 61 544 544 L 227 3115 80  100    
Slovensko Bartolomej Capcara 34 1/6 15 21 1179 884 38 590 590 R 299 3317 77  100    
Slovensko Marcel Horka 39 0/6 1 1 919 717 1 409 409 R 491 2457 81  100    
Slovensko Albert Pavlenda 21 5/6 24 659 20 132 337 318 316 L 117 1806 94  65    
Slovensko Dobroslav Macky 23 4/6 19 38 737 809 80 377 368 R 161 2428 94  94    
Slovensko Filip Cápa 36 0/6 1 9 980 780 27 479 480 U 360 2756 81  100    
Slovensko Pavol Oros 37 0/6 1 1 946 749 1 453 453 L 363 2604 83  100    
Slovensko Lukáš Holländer 36 0/6 5 25 1159 868 576 576 44 L 362 3253 77  100    
Slovensko Radovan Fetkovič 31 2/6 17 1145 30 173 573 450 573 L 247 2961 86  100    
Slovensko Radovan Kožák 29 2/6 21 31 1048 786 524 524 57 L 248 2991 85  100    
Slovensko Marcel Michalecký 36 0/6 1 1 990 684 474 475 15 R 399 2640 85  99    
Slovensko Samuel Senaj 28 3/6 17 1129 31 48 565 452 565 U 203 2807 99  82    
Slovensko Matúš Petrov 28 3/6 25 39 1002 673 94 507 505 R 151 2845 99  88    
Slovensko Martin Lakot 28 3/6 34 988 36 59 525 506 653 L 203 2801 98  92    
Slovensko Demeter Gloss 24 4/6 18 29 814 800 54 400 400 R 145 2515 95  94    
Slovensko Marcel Poruban 24 4/6 24 949 70 45 477 378 474 R 139 2417 94  94    
Slovensko Milan Malár 36 0/6 1454 26 23 36 716 716 21 R 330 2992 88  100    
Slovensko Eugen Hobik 37 0/6 21 29 1022 713 539 521 55 R 410 2900 83  100    
Slovensko Tomáš Gerzsenyi 32 2/6 26 31 1020 861 50 507 507 L 267 3002 95  87    
Slovensko Tomáš Peterman 33 1/6 12 22 1077 861 31 538 538 R 255 3079 83  100    
Slovensko Ivan Hlebový 34 0/6 18 1154 25 64 540 505 591 U 336 2897 78  100    
Slovensko Dušan Roziak 29 2/6 26 1058 34 66 550 504 550 U 293 2788 85  99    
Slovensko Tomáš Degna 32 2/6 21 1223 38 172 614 441 612 R 220 3121 80  100    
Slovensko Branislav Dérer 34 1/6 89 34 1012 881 39 512 512 U 274 3079 85  99    
Slovensko Miroslav Sarnovský 33 1/6 33 1131 36 168 588 541 588 R 376 3085 77  100    
Slovensko Stanislav Miroš 34 0/6 27 1150 40 224 575 454 575 L 316 3045 78  100    
Slovensko Štefan Polena 34 0/6 1461 34 36 32 730 730 36 R 209 3059 97  82    
Slovensko Igor Hoš 24 4/6 18 37 762 838 46 399 381 R 140 2481 94  94    
Slovensko Ivan Najmik 23 4/6 18 43 750 750 61 384 375 U 181 2381 94  94    
Slovensko Pavol Sopak 23 4/6 26 36 739 814 369 369 48 U 196 2401 95  94    
Slovensko Ignác Gerbáč 30 2/6 16 70 991 800 43 480 480 L 220 2880 95  46    
Slovensko Peter Fojtík 29 2/6 24 72 989 735 54 491 490 U 191 2855 94  57    
Slovensko Peter Pauco 22 4/6 16 38 645 710 54 330 322 R 179 2115 94  50    
Slovensko Henrich Bobocký 22 4/6 21 29 677 541 49 338 339 U 131 1994 94  51    
Slovensko Alexander Muľár 22 4/6 27 44 699 631 348 348 57 U 114 2154 95  39    
Slovensko Dionýz Lešundák 21 5/6 22 38 602 483 302 303 67 R 59 1817 94  50    
Slovensko Aurel Hačšák 33 1/6 31 36 1010 1007 46 505 505 U 246 3140 85  99    
Slovensko Václav Hodaba 37 0/6 1432 7 14 8 706 706 9 L 436 2882 92  100    
Slovensko Samuel Ploskuňák 35 0/6 10 26 1086 813 539 539 45 R 337 3058 81  100    
Slovensko Pavol Dang 30 2/6 19 38 1123 606 548 548 55 R 264 2937 98  70    
Slovensko Igor Fízer 33 1/6 21 1073 71 42 536 435 536 U 286 2714 89  100    
Slovensko Bohumil Pastyrčak 33 1/6 17 29 1021 789 46 511 511 U 300 2924 81  100    
Slovensko Adam Mainuš 36 0/6 7 28 1001 749 94 507 497 L 442 2883 77  100    
Slovensko Marcel Pinteš 37 0/6 1 1024 1 13 503 545 503 L 423 2590 85  99    
Slovensko Igor Grešner 34 1/6 16 1249 31 54 625 625 624 L 201 3224 80  100    
Slovensko Norbert Novoveský 35 1/6 21 1105 32 301 552 552 552 L 384 3115 77  100    
Slovensko Ivan Gmitro 25 4/6 15 27 904 770 46 450 455 L 137 2667 96  94    
Slovensko Prokop Fatyka 25 3/6 1295 27 27 33 648 647 22 L 183 2699 95  94
 

 

U20 v novej sezóne po páde ŠV

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom  
Slovensko Dávid Martis 21 4/6 27 46 554 445 148 278 278 L 147 1776 100  100
Slovensko Ivan Bebej 21 5/6 23 47 572 470 285 280 65 R 45 1742 100  100
Slovensko Erik Dostoupil 21 5/6 14 136 539 403 108 269 270 L 88 1739 100  100
Slovensko Pravoslav Biegl 21 3/6 24 659 44 56 319 299 319 U 102 1720 100  100
Slovensko Ondrej Mihalus 21 4/6 19 40 616 407 298 277 62 U 92 1719 100  100
Slovensko Florián Cabánik 21 4/6 27 40 575 394 67 287 309 R 105 1699 100  100
Slovensko Žigmund Fasler 21 4/6 36 36 551 452 63 275 278 R 16 1691 100  0
Slovensko Ivan Beke 21 5/6 31 40 583 419 278 277 62 L 149 1690 100  100
Slovensko František Plessel 21 5/6 32 750 35 99 258 257 256 R 86 1687 100  100
Slovensko Juraj Fišer 21 3/6 28 46 544 392 59 266 335 R 143 1670 100  100
Slovensko Svetozár Gago 21 3/6 20 640 32 60 309 291 310 L 148 1662 100  100
Slovensko Andrej Stolárik 21 5/6 725 28 80 47 371 363 40 R 56 1654 100  0
Slovensko Miroslav Teken 21 4/6 31 34 554 416 62 276 277 U 138 1650 100  100
Slovensko Branislav Skupienc 21 4/6 25 583 32 70 292 348 293 L 62 1643 100  100
Slovensko Erik Goláň 21 5/6 29 585 89 80 280 280 285 U 14 1628 100  0
Slovensko Blahoslav Pechora 21 3/6 19 38 568 391 276 275 60 L 18 1627 100  0
Slovensko Kristián Ďarmek 21 4/6 32 44 511 460 53 257 256 R 120 1613 100  100
Slovensko Aleš Lalic 21 4/6 21 54 526 394 70 263 279 R 54 1607 100  0
Slovensko Dušan Halász 21 4/6 32 511 36 257 252 257 261 R 92 1606 100  100
Slovensko Radovan Mező 21 5/6 33 36 519 416 57 261 261 L 63 1583 100  0
Slovensko Zdenko Selčan 21 5/6 30 30 440 449 57 260 317 L 3 1583 100  0
Slovensko Ján Švehla 21 4/6 23 32 498 458 49 249 250 U 52 1559 100  100
Slovensko Oliver Čarakčiev 20 5/6 19 602 40 50 302 242 301 U 58 1556 100  100
Slovensko Ambróz Bronďoš 21 4/6 708 35 33 23 371 351 35 L 123 1556 100  100
Slovensko Konštantín Provias 21 5/6 700 34 46 40 349 350 37 U 134 1556 100  100
Slovensko Ľuboš Polianič 20 5/6 33 589 39 178 295 118 293 R 60 1545 100  100
Slovensko Jakub Čelovski 21 4/6 15 570 42 68 285 278 287 U 23 1545 100  0
Slovensko Drahomír Dorosényi 21 5/6 30 573 32 116 288 202 298 L 86 1539 100  100
Slovensko Rastislav Grísa 21 4/6 27 45 503 350 274 273 57 L 141 1529 100  92
Slovensko Levoslav Urbaník 20 4/6 27 91 454 453 43 227 225 L 62 1520 100  100
Slovensko Konštantín Pizur 21 4/6 30 531 42 53 265 319 265 L 140 1505 100  44
Slovensko Vendelín Hrabčák 20 5/6 32 529 47 51 265 313 266 R 41 1503 100  59
Slovensko Pavol Hruščák 21 5/6 29 29 486 359 59 239 299 L 67 1500 100  0
Slovensko Roland Bielický 20 5/6 29 47 492 392 47 245 244 L 61 1496 100  71
Slovensko Ivan Daxner 20 5/6 27 519 27 131 262 259 259 U 30 1484 100  0
Slovensko Martin Trumpeľ 20 4/6 28 50 470 354 68 260 236 U 18 1466 100  0
Slovensko Ľubomír Pekara 20 5/6 27 42 478 359 242 240 54 U 20 1442 100  60
Slovensko Pavol Mikulanič 20 5/6 37 43 469 359 76 225 226 L 16 1435 100  0
Slovensko Slavomír Firment 20 5/6 37 46 429 423 76 208 210 R 11 1429 100  0
Slovensko František Baker 20 5/6 27 99 433 362 48 217 222 L 59 1408 100  0
Slovensko Roman Marčok 20 4/6 22 513 36 142 238 177 237 U 60 1365 100  0
Slovensko Róbert Môc 20 4/6 622 34 37 34 292 294 26 R 54 1339 100  0

 

U18 v novej sezóne po páde ŠV

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom
Slovensko Martin Namesny 19 5/6 24 45 440 360 64 219 219 U 30 1371 100  99
Slovensko Tomáš Markotán 19 5/6 33 46 416 314 65 230 209 U 19 1313 100  99
Slovensko Jozef Šulek 19 5/6 30 42 414 312 230 207 49 L 57 1284 100  99
Slovensko Samuel Holenda 19 4/6 30 42 390 363 65 195 195 L 35 1280 100  99
Slovensko Maximilián Grman 19 5/6 25 440 77 55 222 237 223 R 6 1279 100  93
Slovensko Rudolf Zezula 19 5/6 569 27 43 32 285 285 37 L 16 1278 100  99
Slovensko Martin Kičo 19 5/6 26 449 82 65 228 208 218 L 50 1276 100  99
Slovensko Tomáš Dieťaťa 19 5/6 24 459 48 51 232 230 229 L 15 1273 100  99
Slovensko Ervín Dlhý 19 4/6 19 485 38 122 243 121 244 R 14 1272 100  99
Slovensko Henrich Fuchs 19 5/6 24 30 419 316 212 210 55 R 14 1266 100  99
Slovensko Filip Bodecker 19 4/6 18 487 40 72 254 141 252 R 66 1264 100  99
Slovensko Ján Gablér 19 5/6 24 470 40 100 236 153 236 U 16 1259 100  99
Slovensko Daniel Hasul 19 4/6 28 454 36 42 223 228 235 R 15 1246 100  59
Slovensko Kamil Slovenčiak 19 4/6 22 47 403 310 202 203 50 L 37 1237 100  99
Slovensko Ondrej Mičánek 19 5/6 35 48 402 292 67 192 193 L 5 1229 100  0
Slovensko Martin Valko 19 4/6 24 37 379 340 61 191 190 R 7 1222 100  99
Slovensko Gabriel Lesák 19 5/6 28 34 413 270 56 211 208 L 12 1220 100  97
Slovensko Ján Plevka 19 5/6 87 426 31 54 212 191 212 R 11 1213 100  0
Slovensko Emil Pandula 19 4/6 18 433 40 49 217 238 216 U 22 1211 100  41
Slovensko Richard Freund 19 5/6 515 40 40 37 262 257 49 R 3 1200 100  73
Slovensko Daniel Manko 19 4/6 18 428 33 50 230 222 216 L 19 1197 100  45
Slovensko Dávid Durza 19 5/6 24 55 371 281 46 214 192 L 1 1183 100  0
Slovensko Erik Skúpy 19 5/6 26 38 379 284 190 191 61 R 17 1169 100  55
Slovensko Alfréd Funcín 19 5/6 21 31 444 189 214 214 54 L 20 1167 100  0
Slovensko Ľubomír Marcinko Počet dní zranenia: 3 (Zlomenina ľavého zápästia) 19 4/6 30 43 387 271 43 195 196 U 7 1165 100  24
Slovensko Peter Holubec 19 5/6 23 68 364 288 58 181 181 U 51 1163 100  53
Slovensko Anton Pecko 18 5/6 480 51 45 54 241 241 51 L 7 1163 100  0
Slovensko Miloš Bomberovič 19 5/6 20 25 402 263 44 200 200 U 12 1154 100  74
Slovensko Ľudomil Obšut 19 5/6 23 41 355 314 58 178 179 U 18 1148 100  71
Slovensko Martin Dányi 19 5/6 501 33 33 31 246 245 47 U 7 1136 100  6
Slovensko Martin Hirak 19 4/6 493 37 39 39 240 240 44 R 5 1132 100  0
Slovensko Samuel Groger 19 5/6 34 446 43 55 222 106 224 U 19 1130 100  0
Slovensko Samuel Machů 19 5/6 20 42 376 263 189 188 47 R 57 1125 100  13
Slovensko Michal Chauer 18 5/6 34 34 351 280 59 175 176 R 47 1109 100  13
Slovensko Vladimír Mankovecký 18 6/6 453 44 44 35 226 226 44 L 16 1072 100  0
Slovensko Karol Misál 18 4/6 31 408 42 58 205 122 204 R 32 1070 100  11
Slovensko Samuel Hancinsky 18 5/6 25 41 339 259 171 171 53 R 13 1059 100  0
Slovensko Rastislav Dobrecký 18 5/6 31 40 336 235 77 167 167 U 14 1053 100  0
Slovensko Matúš Piťuch 18 4/6 30 45 319 287 159 162 48 L 17 1050 100  0
Slovensko Erik Paces 18 5/6 32 37 307 297 49 153 152 L 8 1027 100  0
Slovensko Jakub Kramár 18 5/6 24 338 48 103 170 179 164 R 27 1026 100  0
Slovensko Pavol Hrnčiar 18 5/6 30 39 317 257 51 162 162 R 12 1018 100  0
Slovensko Koloman Osúch 18 5/6 19 350 47 47 183 185 183 L 0 1014 100  0
Slovensko Marián Hurtala 18 5/6 36 36 320 242 57 162 160 U 10 1013 100  0
Slovensko Oleg Cicut 18 5/6 14 41 311 281 49 159 158 R 37 1013 100  0
Slovensko Michal Baláž 18 5/6 23 350 43 52 176 174 174 L 19 992 100  0
Slovensko Samuel Ištok 17 6/6 344 40 43 40 172 171 30 R 15 840 100  0
Slovensko Slavomír Balcerčík 17 4/6 30 272 48 51 136 161 136 L 16 834 100  0
Slovensko Maximilián Mzik 17 6/6 80 42 156 108 128 238 50 R 3 802 100  0
Slovensko Patrik Papaj 17 5/6 16 244 29 45 141 146 124 L 18 745 100  0
 

 

Seniorka v novej sezóne po páde ŠV

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom
Slovensko Bartolomej Capcara 35 1/6 15 21 1179 884 38 590 590 R 299 3317 100  100
Slovensko Lukáš Holländer 37 0/6 5 25 1159 868 576 576 44 L 362 3253 100  100
Slovensko Igor Grešner 35 1/6 16 1249 31 54 625 625 624 L 201 3224 100  100
Slovensko Aurel Hačšák 34 0/6 31 36 1010 1007 46 505 505 U 246 3140 100  99
Slovensko Tomáš Degna 33 1/6 21 1223 38 172 614 441 613 R 220 3122 100  100
Slovensko Albert Rošinec 32 1/6 28 33 1089 817 61 544 544 L 227 3116 100  100
Slovensko Norbert Novoveský 36 0/6 21 1105 32 301 552 552 552 L 384 3115 100  100
Slovensko Miroslav Sarnovský 34 1/6 33 1131 36 168 588 541 588 R 376 3085 100  100
Slovensko Tomáš Peterman 34 0/6 12 22 1077 861 31 538 538 R 256 3079 100  100
Slovensko Branislav Dérer 35 0/6 89 34 1012 881 39 512 512 U 275 3079 100  99
Slovensko Štefan Polena 35 0/6 1461 34 36 32 730 730 36 R 209 3059 100  82
Slovensko Samuel Ploskuňák 36 0/6 10 26 1086 813 539 539 45 R 337 3058 100  100
Slovensko Stanislav Miroš 35 0/6 27 1150 40 224 575 454 575 L 316 3045 100  100
Slovensko Tomáš Gerzsenyi 33 1/6 26 31 1021 861 50 507 507 L 267 3003 100  87
Slovensko Radovan Kožák 30 2/6 21 31 1049 786 524 524 57 L 248 2992 100  100
Slovensko Milan Malár 37 0/6 1453 26 23 36 716 716 21 R 330 2991 100  100
Slovensko Radovan Fetkovič 32 2/6 17 1145 30 174 573 450 573 L 247 2962 100  100
Slovensko Pavol Dang 31 1/6 19 38 1124 606 548 548 55 R 265 2938 100  70
Slovensko Bohumil Pastyrčak 34 1/6 17 29 1021 789 46 511 511 U 300 2924 100  100
Slovensko Eugen Hobik 38 0/6 21 29 1022 713 539 521 55 R 410 2900 100  100
Slovensko Ivan Hlebový 35 0/6 18 1154 25 64 540 505 591 U 336 2897 100  100
Slovensko Adam Mainuš 37 0/6 7 28 1001 749 94 507 497 L 442 2883 100  100
Slovensko Václav Hodaba 38 0/6 1432 7 14 8 706 705 9 L 436 2881 100  100
Slovensko Ignác Gerbáč 31 2/6 16 70 991 800 43 480 480 L 221 2880 100  46
Slovensko Peter Fojtík 30 2/6 24 72 990 735 54 491 490 U 191 2856 100  57
Slovensko Matúš Petrov 29 2/6 25 39 1002 673 94 509 505 R 151 2847 100  88
Slovensko Samuel Senaj 29 2/6 17 1129 31 48 565 452 565 U 203 2807 100  82
Slovensko Martin Lakot 29 3/6 34 988 36 59 525 506 653 L 203 2801 100  92
Slovensko Dušan Roziak 30 1/6 26 1058 34 66 550 504 550 U 294 2788 100  99
Slovensko Filip Cápa 37 0/6 1 9 980 780 27 479 479 U 361 2755 100  100
Slovensko Igor Fízer 34 0/6 21 1073 71 42 536 435 536 U 286 2714 100  100
Slovensko Prokop Fatyka 26 3/6 1295 27 27 33 648 648 22 L 183 2700 100  94
Slovensko Ivan Gmitro 26 3/6 15 27 904 772 46 450 455 L 137 2669 100  94
Slovensko Marcel Michalecký 37 0/6 1 1 989 684 474 474 15 R 399 2638 100  99
Slovensko Pavol Oros 38 0/6 1 1 946 749 1 453 452 L 364 2603 100  100
Slovensko Marcel Pinteš 38 0/6 1 1024 1 13 503 545 503 L 424 2590 100  99
Slovensko Demeter Gloss 25 3/6 18 29 816 800 54 400 400 R 145 2517 100  94
Slovensko Dávid Majerský 25 3/6 1182 36 44 34 590 590 36 L 141 2512 100  94
Slovensko Igor Hoš 25 3/6 18 37 762 839 46 399 381 R 140 2482 100  94
Slovensko Marcel Horka 40 0/6 1 1 919 716 1 409 409 R 491 2456 100  100
Slovensko Dobroslav Macky 24 4/6 19 38 737 811 80 377 368 R 161 2430 100  94
Slovensko Marcel Poruban 25 3/6 24 950 70 45 477 378 474 R 139 2418 100  94
Slovensko Pavol Sopak 24 4/6 26 36 741 814 369 369 48 U 196 2403 100  94
Slovensko Ivan Najmik 24 4/6 18 43 751 750 61 384 375 U 181 2382 100  94
Slovensko Stanislav Guláč 24 4/6 31 811 38 202 406 326 407 L 108 2221 100  94
Slovensko Alexander Muľár 23 3/6 27 44 699 631 350 348 57 U 114 2156 100  38
Slovensko Peter Pauco 23 4/6 16 38 645 710 54 330 323 R 179 2116 100  50
Slovensko Henrich Bobocký 23 3/6 21 29 677 542 49 338 339 U 131 1995 100  51
Slovensko Dionýz Lešundák 22 5/6 22 38 602 486 302 303 67 R 59 1820 100  50
Slovensko Albert Pavlenda 22 4/6 24 659 20 132 337 318 317 L 117 1807 100  65

 

U20 pred novou sezónou

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom  
Slovensko Oliver Čarakčiev 20 5/6 19 607 40 50 304 242 303 U 58 1565 100  99
Slovensko Ľuboš Polianič 20 5/6 33 591 39 178 297 119 296 R 60 1553 100  99
Slovensko Levoslav Urbaník 20 4/6 27 91 455 455 43 229 228 L 62 1528 100  99
