Fiasko na MS U18

08.05.2016 18:00

Vo funkcii manažéra slovenskej reprezentácie do 18 rokov sa mi nepodarilo napodobniť minuloročný úspech, keď som s tímom dokráčal k zlatu bez jedinej prehry. Tentoraz to celé skončilo totálnym fiaskom, nakoľko sa osemnástka vyhrala len jediný zápas a celkovo sme obsadili 12. miesto. 

Súpiska reprezentácie vyzerala nasledovne:

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom
Slovensko Vladimír Paľaga 18 5/6 27 38 422 375 211 212 49 R 43 1334 78  99
Slovensko Radoslav Fribert 18 5/6 28 31 419 335 57 210 209 L 11 1289 83  87
Slovensko Milan Hansko 18 5/6 30 41 415 313 220 208 55 U 18 1282 86  78
Slovensko Beňadik Holók 18 5/6 23 40 387 380 192 191 65 R 59 1278 82  88
Slovensko Marcel Hoffmann 18 5/6 25 44 400 316 69 199 219 R 2 1272 100  0
Slovensko Demeter Gloss 18 5/6 18 29 397 381 54 192 193 R 50 1264 82  89
Slovensko Radovan Candrák 18 5/6 28 31 395 355 50 207 197 L 15 1263 79  95
Slovensko Róbert Slach 18 5/6 32 447 41 57 261 187 234 L 35 1259 78  97
Slovensko Benjamín Jelenák 18 6/6 23 39 435 281 216 216 48 U 24 1258 82  89
Slovensko Augustín First 18 5/6 560 37 45 40 268 269 37 U 42 1256 89  99
Slovensko Dávid Majerský 18 6/6 558 36 41 34 273 276 36 L 55 1254 93  82
Slovensko Erik Orlíček 18 5/6 24 40 435 257 45 217 217 R 25 1235 79  97
Slovensko Ambróz Guriel 18 5/6 20 467 41 41 234 192 233 U 56 1228 78  96
Slovensko Pavol Lomnický 18 5/6 31 430 52 68 211 217 212 L 5 1221 87  75
Slovensko Igor Hoš 18 5/6 18 37 446 237 46 221 215 R 53 1220 78  98
Slovensko Marcel Poruban 18 5/6 24 436 69 45 220 200 223 R 48 1217 79  95
Slovensko Dušan Prášek 18 5/6 32 467 46 52 233 151 233 R 25 1214 82  87
Slovensko Patrik Sovík 18 4/6 29 445 43 49 216 216 213 U 40 1211 81  91
Slovensko Kamil Smith 18 5/6 22 452 111 42 228 128 224 U 22 1207 87  75
Slovensko Lukáš Patarák 18 4/6 25 41 392 284 66 199 198 R 21 1205 100  0
Slovensko Ivan Zuber 18 5/6 26 36 379 325 57 191 189 L 16 1203 87  75
Slovensko Matúš Cibira 18 6/6 18 38 406 262 211 218 46 L 25 1199 100  0
Slovensko Tomáš Čmelík 18 5/6 19 29 411 276 56 196 199 U 44 1186 81  89
Slovensko Marek Garček 18 4/6 30 434 44 114 216 130 216 U 25 1184 80  88
Slovensko Juraj Skrutek 18 5/6 15 29 392 311 44 197 192 U 47 1180 86  78
Slovensko Karol Bažant 18 5/6 28 33 401 268 56 194 194 L 41 1174 97  7
Slovensko Lukáš Michalcovský 18 6/6 17 422 39 45 211 221 204 R 8 1159 100  0
Slovensko Dobroslav Macky 17 6/6 19 38 358 304 80 181 178 R 39 1158 100  0
Slovensko Dobroslav Ivaniš 18 5/6 440 41 97 63 221 224 72 L 0 1158 100  0
Slovensko Adam Doležal 18 5/6 18 408 34 120 208 160 205 U 21 1153 100  0
Slovensko Ivan Biegl 18 5/6 26 39 372 295 63 187 165 L 35 1147 100  0
Slovensko Adam Poľačok 18 6/6 32 452 35 47 185 185 185 L 17 1121 100  0
Slovensko Bohuš Harčar 18 4/6 17 401 32 55 202 202 201 L 41 1110 100  0
Slovensko Stanislav Guláč 17 6/6 31 348 38 173 173 139 172 L 21 1074 100  0
Slovensko Adam Skalník 17 5/6 27 45 311 309 67 155 152 R 0 1066 100  0
Slovensko Pavol Sopak 17 5/6 26 36 338 263 180 172 48 U 61 1063 98  5
Slovensko Ivan Najmik 17 5/6 18 43 327 261 61 164 163 U 46 1037 100  0
Slovensko Milan Hintoš 17 6/6 22 38 314 285 156 156 50 U 0 1021 100  0
Slovensko Boris Morčinek 17 6/6 34 52 321 241 52 160 161 R 0 1021 100  0
Slovensko Ľubomír Železník 17 6/6 25 41 323 243 69 160 159 U 5 1020 100  0
Slovensko Alexander Guriel 17 5/6 27 357 38 46 179 180 181 U 17 1008 100  0
Slovensko Svätopluk Pataši 16 6/6 343 44 46 41 171 172 46 L 11 863 100  0
 

 

Súpiska U20 v prvý deň ďalšej sezóny:

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom
Slovensko Stanislav Chvála 21 5/6 773 40 37 37 388 387 46 L 31 1708 100  100
Slovensko Pravoslav Pesta 20 5/6 28 610 43 46 306 193 306 R 40 1532 100  0
Slovensko Štefan Palík 20 5/6 593 40 37 43 298 297 43 L 16 1351 100  0
Slovensko Konštantín Hájek 20 5/6 26 562 52 101 275 283 281 R 23 1580 100  98
Slovensko Tomáš Žilinec 21 5/6 20 39 595 348 49 227 240 R 13 1518 100  0
Slovensko Beňadik Mucha 21 4/6 22 41 490 367 41 258 245 R 9 1464 100  0
Slovensko Ferdinand Petrezsél 21 4/6 35 41 498 375 52 250 249 R 19 1500 100  0
Slovensko Ľubomír Rošťák 21 4/6 33 39 470 385 67 237 235 L 47 1466 100  0
Slovensko Bohuslav Meravý 21 4/6 23 41 475 429 55 238 237 U 54 1498 100  0
Slovensko Štefan Mitusina 21 4/6 15 27 526 351 264 263 69 U 45 1515 100  95
Slovensko Tibor Slučik 21 5/6 30 39 525 394 262 263 63 R 26 1576 100  0
Slovensko Maroš Kotvasík 21 4/6 27 27 471 466 235 236 49 R 83 1511 100  0
Slovensko Krištof Riegr 21 4/6 25 516 35 81 260 259 259 L 65 1435 100  0
Slovensko Vasil Abbrent 21 3/6 30 508 44 129 254 257 255 L 22 1477 100  0
Slovensko Rastislav Patrovič 21 5/6 16 532 27 43 266 267 267 R 59 1418 100  0
Slovensko Sergej Grundaj 21 5/6 27 527 36 113 267 267 263 R 55 1500 100  0
Slovensko Ján Beláčik 21 4/6 31 657 50 65 272 216 249 R 22 1540 100  0
Slovensko Ján Lehen 21 4/6 33 542 36 60 271 272 272 R 37 1486 100  0
Slovensko Vincent Samčík 21 5/6 25 44 628 471 314 315 53 L 60 1850 100  100
Slovensko Bonifác Pacan 21 5/6 27 635 33 51 306 245 304 R 42 1601 100  100
Slovensko Rastislav Novysedlák 20 4/6 33 36 541 297 271 295 48 L 40 1521 100  0
Slovensko Augustín Mátal 20 4/6 28 41 502 378 63 251 252 L 26 1515 100  0
Slovensko Vratislav Mudroch 21 4/6 22 40 562 365 54 282 281 R 29 1606 100  67
Slovensko Dávid Hrčka 21 5/6 20 33 474 465 66 237 236 L 89 1531 100  66
Slovensko František Niksch 21 4/6 24 591 38 62 295 295 295 L 47 1600 100  78
Slovensko Martin Pšanecký 21 4/6 20 587 70 43 294 295 296 L 51 1605 100  100
Slovensko Prokop Puskas 21 4/6 21 602 36 51 301 306 304 U 34 1621 100  100
Slovensko Koloman Pokorádi 21 4/6 20 40 510 400 49 255 255 R 30 1529 100  99
Slovensko Hugo Držík 21 4/6 22 31 515 389 72 285 260 L 22 1574 100  100
Slovensko Jakub Jakab 21 4/6 18 28 522 377 56 256 259 R 64 1516 100  100
Slovensko František Perniš 21 4/6 26 29 459 384 53 229 229 L 77 1409 100  16
Slovensko Lukáš Piovarči 21 4/6 30 30 490 377 52 247 245 L 90 1471 100  76
Slovensko Hugo Mastiš 21 4/6 21 22 610 307 37 305 304 R 89 1606 100  100
Slovensko Martin Pinkovský 21 5/6 21 33 492 457 247 246 40 R 87 1536 100  46
Slovensko Slavomír Privitzer 21 4/6 22 33 503 423 262 261 51 L 39 1555 100  71
Slovensko Ľubomír Aras 21 5/6 36 39 600 300 306 305 70 L 50 1656 100  100
Slovensko Jaroslav Horeličan 21 4/6 19 574 36 39 289 287 288 L 38 1532 100  48
Slovensko Gašpar Prídala 21 5/6 22 530 22 62 266 265 264 R 83 1431 100  17
Slovensko Igor Váňa 21 4/6 29 552 35 53 275 275 276 U 91 1495 100  92
Slovensko Gregor Mokány 21 4/6 23 561 33 40 282 280 281 R 96 1500 100  100
Slovensko Eduard Gorog 21 4/6 29 590 37 46 297 295 296 L 78 1590 100  100
Slovensko Viliam Bíro 21 5/6 668 32 27 30 334 335 40 L 85 1466 100  0
Slovensko Kristián Mindala 21 4/6 717 30 38 35 362 370 35 U 96 1587 100  100
Slovensko Svetozár Novák 21 4/6 31 52 568 414 58 286 274 U 49 1683 100  100
Slovensko Ernest Prieboj 21 4/6 18 33 502 497 59 252 252 U 96 1613 100  100
Slovensko Peter Peterčík 20 4/6 23 31 479 357 53 242 241 U 30 1426 100  0
Slovensko František Mikolka 20 5/6 22 44 485 344 67 242 242 R 35 1446 100  0
Slovensko Prokop Fatyka 20 5/6 665 27 27 33 332 332 22 L 68 1438 100  0
Slovensko Martin Pestún 20 5/6 33 33 528 265 264 263 63 R 67 1449 100  0
 

 

Súpiska U18 pvý deň novej sezóny:

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom
Slovensko Stanislav Guláč 18 5/6 31 348 38 173 173 139 174 L 21 1076 100  0
Slovensko Adam Skalník 18 5/6 27 45 311 311 67 155 152 R 0 1068 100  0
Slovensko Matúš Cibira 19 5/6 18 38 406 264 211 218 46 L 25 1201 100  0
Slovensko Benjamín Jelenák 19 5/6 23 39 435 285 216 216 48 U 24 1262 100  89
Slovensko Karol Bažant 19 5/6 28 33 403 268 56 194 194 L 42 1176 100  7
Slovensko Pavol Lomnický 19 5/6 31 430 52 68 211 220 212 L 5 1224 100  74
Slovensko Adam Doležal 19 5/6 18 410 34 120 208 160 205 U 21 1155 100  0
Slovensko Kamil Smith 19 5/6 22 452 111 42 228 128 225 U 22 1208 100  74
Slovensko Dušan Prášek 19 5/6 32 467 46 52 237 151 233 R 25 1218 100  87
Slovensko Radovan Candrák 19 5/6 28 31 395 359 50 207 197 L 15 1267 100  95
Slovensko Dávid Majerský 19 5/6 560 36 41 34 273 276 36 L 56 1256 100  81
Slovensko Beňadik Holók 19 5/6 23 40 388 380 192 191 65 R 59 1279 100  88
Slovensko Róbert Slach 19 5/6 32 447 41 57 261 187 238 L 35 1263 100  96
Slovensko Dobroslav Macky 18 5/6 19 38 362 304 80 181 178 R 39 1162 100  0
Slovensko Bohuš Harčar 19 4/6 17 403 32 55 202 202 201 L 42 1112 100  0
Slovensko Marcel Poruban 19 5/6 24 440 69 45 220 200 223 R 48 1221 100  95
Slovensko Radoslav Fribert 19 5/6 28 31 419 335 57 210 211 L 11 1291 100  87
Slovensko Demeter Gloss 19 5/6 18 29 399 381 54 192 193 R 50 1266 100  89
Slovensko Tomáš Čmelík 19 5/6 19 29 412 276 56 196 199 U 45 1187 100  89
Slovensko Vladimír Paľaga 19 5/6 27 38 426 375 211 212 49 R 43 1338 100  99
Slovensko Alexander Guriel 18 5/6 27 360 38 46 179 180 181 U 17 1011 100  0
Slovensko Boris Morčinek 18 5/6 34 52 321 241 52 162 161 R 0 1023 100  0
Slovensko Ľubomír Železník 18 5/6 25 41 323 243 69 160 163 U 5 1024 100  0
Slovensko Ivan Najmik 18 5/6 18 43 327 263 61 164 163 U 46 1039 100  0
Slovensko Pavol Sopak 18 5/6 26 36 340 263 180 172 48 U 61 1065 100  4
Slovensko Milan Hintoš 18 6/6 22 38 314 285 160 156 50 U 0 1025 100  0
Slovensko Augustín First 19 5/6 560 37 45 40 270 269 37 U 42 1258 100  99
Slovensko Lukáš Michalcovský 19 5/6 17 424 39 45 211 221 204 R 8 1161 100  0
Slovensko Ivan Biegl 19 5/6 26 39 372 295 63 187 166 L 35 1148 100  0
Slovensko Svätopluk Pataši 17 5/6 343 44 46 41 173 172 46 L 11 865 100  0
Slovensko Marek Garček 19 4/6 30 434 44 114 217 130 216 U 25 1185 100  88
Slovensko Adam Poľačok 19 5/6 32 454 35 47 185 185 185 L 18 1123 100  0
Slovensko Lukáš Patarák 19 4/6 25 41 393 284 66 199 198 R 21 1206 100  0
Slovensko Igor Hoš 19 5/6 18 37 446 237 46 221 216 R 53 1221 100  98
Slovensko Erik Orlíček 19 4/6 24 40 435 257 45 218 217 R 25 1236 100  97
Slovensko Juraj Skrutek 19 5/6 15 29 392 311 44 197 194 U 47 1182 100  77
Slovensko Dobroslav Ivaniš 19 5/6 440 41 97 63 221 227 72 L 0 1161 100  0
Slovensko Ivan Zuber 19 5/6 26 36 379 325 57 191 190 L 16 1204 100  75
Slovensko Marcel Hoffmann 19 5/6 25 44 400 317 69 199 219 R 2 1273 100  0
Slovensko Milan Hansko 19 5/6 30 41 417 313 220 208 55 U 18 1284 100  77
Slovensko Ambróz Guriel 19 4/6 20 467 41 41 234 192 234 U 56 1229 100  96
Slovensko Patrik Sovík 19 4/6 29 447 43 49 216 216 213 U 40 1213 100  90