Tím pred 29. sezónou

21.11.2017 11:40

V druhý deň 28. sezóny je najvyšší čas na predsezónne preview. Na súpiske nášho tímu sa pred novou sezónou nachádza 41 hráčov s vekovým priemerom 24,2 a priemernou zručnosťou 1958,4 a priemernou kvalitou 82,3. Minulú sezónu sme skončili tretí, no teraz pevne dúfam, že postup do druhej ligy nám už neujde.
 

Meno Vek PrK ŠV Ene Pop CZ      
Slovensko Filip Hanych 35 87 0/6 100/100 2533      
Slovensko Richard Mikolaj 34 74 1/6 100/100 2510      
Slovensko Matúš Hierzer 31 87 1/6 100/100 2335      
Slovensko Dezider Savold 31 84 0/6 100/100 2209      
Slovensko Alojz Telek 31 77 1/6 100/100 2931      
Slovensko Tadeáš Haraščák 31 81 1/6 100/100 2622      
Rusko Arkadiy Liskin 31 77 2/6 100/100 2516      
Chorvátsko Ivica Lokas 30 84 2/6 100/100 2629      
Chorvátsko Duje Mikelin 28 82 3/6 100/100 2793      
Kanada Jarrod McKay 28 87 2/6 100/100 2270      
Slovensko Gregor Marada 28 90 2/6 100/100 2267      
Česká republika Milan Hozman 27 87 2/6 100/100 2413      
Česká republika Andrej Paleta 26 77 3/6 100/100 2469      
Turecko Diri Göktepe 25 85 4/6 100/100 2427      
Slovensko Martin Pestún 25 76 3/6 100/100 2359      
Slovensko Prokop Fatyka 25 88 3/6 100/100 2530      
Brazília Gean Alves 24 85 4/6 100/100 2453      
Slovensko Juraj Skrutek 24 79 4/6 100/100 2131      
Slovensko Igor Hoš 24 81 4/6 100/100 2297      
Česká republika Štěpán Včelař 23 82 4/6 100/100 2151      
Slovensko Dobroslav Macky 23 89 4/6 100/100 2224      
Slovensko Pavol Sopak 23 91 4/6 100/100 2194      
Slovensko Ivan Serdeľ 23 75 4/6 100/100 1969      
Slovensko Ivan Najmik 23 97 4/6 100/100 2170      
Slovensko Peter Pauco 22 84 4/6 100/100 1923      
Slovensko Filip Hajzer Počet dní zranenia: 2 (Dvojitá zlomenina rebier) 22 80 4/6 100/100 1832      
Maďarsko Károly Vámbéry 22 86 4/6 100/100 1950      
Slovensko Ignác Baďura 22 84 5/6 100/100 1845      
Írsko Kevin Nugent 22 86 4/6 100/100 1842      
Slovensko Maroš Bakov 22 84 4/6 100/100 1800      
Slovensko Vladimír Balát 22 81 4/6 100/100 1494      
Slovensko Sergej Plichtík 21 81 5/6 100/100 1680      
Slovensko Oto Róžay 21 81 5/6 100/100 1587      
Slovensko Peter Suchý 21 71 5/6 100/100 1291      
Slovensko Andrej Dzúr 21 82 5/6 100/100 1319      
Írsko Dylan Griffith 18 72 4/6 100/100 830      
Slovensko Medard Miletič 18 73 5/6 100/100 726      
Slovensko Vlastimil Hlos 17 83 5/6 100/100 747      
Slovensko Vincent Mikolaj 17 74 6/6 100/100 691      
Slovensko Milan Hebelka 17 84 5/6 100/100 804      
Slovensko Móric Hrbatý 16 84 5/6 100/100 532      

 

Meno Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr Sku CZ PrS              
Slovensko Pavol Sopak 26 36 671 739 337 337 48 178 2194 U              
Slovensko Filip Hanych 17 919 29 293 453 369 453 278 2533 L              
Slovensko Richard Mikolaj 1161 27 58 33 618 570 43 155 2510 R              
Slovensko Sergej Plichtík 35 44 549 439 64 275 274 102 1680 R              
Rusko Arkadiy Liskin 12 993 30 32 496 456 497 122 2516 R              
Slovensko Dobroslav Macky 19 38 671 738 80 342 336 147 2224 R              
Slovensko Peter Pauco 16 38 583 642 54 297 293 163 1923 R              
Česká republika Štěpán Včelař 31 49 659 692 55 336 329 176 2151 L              
Slovensko Matúš Hierzer 16 869 29 174 435 378 434 97 2335 R              
Slovensko Dezider Savold 19 835 48 46 418 425 418 100 2209 R              
Slovensko Alojz Telek 23 35 998 772 45 530 528 226 2931 L              
Slovensko Tadeáš Haraščák 14 24 940 717 38 445 444 188 2622 L              
Slovensko Filip Hajzer Počet dní zranenia: 2 (Dvojitá zlomenina rebier) 30 725 51 119 362 182 363 138 1832 L              
Chorvátsko Ivica Lokas 1250 39 29 27 625 625 34 89 2629 R              
Chorvátsko Duje Mikelin 36 1074 51 57 537 501 537 129 2793 R              
Kanada Jarrod McKay 23 46 765 612 382 382 60 183 2270 U              
Slovensko Gregor Marada 19 34 750 638 41 410 375 186 2267 L              
Česká republika Milan Hozman 21 37 871 546 436 449 53 201 2413 R              
Česká republika Andrej Paleta 30 937 36 51 469 478 468 246 2469 L              
Turecko Diri Göktepe 18 930 31 54 465 464 465 227 2427 U              
Slovensko Martin Pestún 33 33 739 749 371 371 63 160 2359 R              
Slovensko Prokop Fatyka 1211 27 27 33 605 605 22 169 2530 L              
Brazília Gean Alves 34 38 773 772 387 386 63 98 2453 U              
Slovensko Juraj Skrutek 15 29 655 720 44 341 327 129 2131 U              
Slovensko Ivan Serdeľ 24 749 32 38 376 375 375 73 1969 U              
Slovensko Igor Hoš 18 37 703 774 46 367 352 128 2297 R              
Slovensko Ivan Najmik 18 43 659 723 61 336 330 166 2170 U              
Maďarsko Károly Vámbéry 19 719 41 93 359 359 360 80 1950 L              
Slovensko Ignác Baďura 843 40 46 35 422 421 38 102 1845 U              
Írsko Kevin Nugent 30 768 37 47 383 193 384 77 1842 L              
Slovensko Maroš Bakov 18 33 609 488 36 311 305 31 1800 L              
Slovensko Vladimír Balát 31 37 487 368 61 256 254 21 1494 U              
Slovensko Oto Róžay 746 18 23 25 373 373 29 67 1587 R              
Slovensko Peter Suchý 32 44 464 231 58 231 231 18 1291 U              
Slovensko Andrej Dzúr 25 444 46 134 268 134 268 28 1319 L              
Írsko Dylan Griffith 15 29 295 147 50 147 147 13 830 R              
Slovensko Medard Miletič 26 280 29 41 140 70 140 2 726 L              
Slovensko Vlastimil Hlos 27 215 32 43 143 144 143 10 747 R              
Slovensko Vincent Mikolaj 18 32 188 139 38 138 138 4 691 L              
Slovensko Milan Hebelka 25 44 214 212 53 128 128 7 804 R              
Slovensko Móric Hrbatý 22 166 31 62 83 84 84 2 532 R              
Meno Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr Sku CZ PrS