U20 naspäť do TOP kategórie!

18.11.2017 23:01

Slovenská U20 na domácich MS neponechala nič na náhodu a v najkratšom možnom čase sa vracia naspäť do TOP kategórie. Som rád, že som reprezentáciu vrátil tam, kam patrí. Turnaj sme vyhrali, navyše sa podarilo zohrať veľa 19-ročných hráčov, čo v budúcej sezóne zvyšuje šancu na zlato. V pozícii asistenta som túto sezónu pôsobil aj pri seniorskej reprezentácii, avšak tej sa bohužiaľ nepodarilo prekročiť brány štvrťfinále. 

Výber U20

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom    
Slovensko Martin Remenius 20 5/6 769 38 49 35 386 383 46 R 76 1706 86  100    
Slovensko Filip Houser 20 5/6 18 37 516 557 46 257 252 L 102 1683 78  100    
Slovensko Sergej Plichtík 20 5/6 35 44 549 438 64 274 274 R 102 1678 78  100    
Slovensko Štefan Babčaník 20 5/6 30 33 520 515 261 261 57 R 16 1677 82  100    
Slovensko Eduard Cebl 20 5/6 20 79 537 455 268 267 49 R 58 1675 78  100    
Slovensko Dezider Hossa 20 4/6 30 102 500 444 260 259 48 R 35 1643 100  0    
Slovensko Eugen Balczarek 20 5/6 763 37 22 25 382 383 30 L 7 1642 100  0    
Slovensko Dušan Pilarčík 20 5/6 28 30 659 306 43 295 279 R 31 1640 81  99    
Slovensko Michal Hurtaj 20 5/6 32 41 518 445 58 270 270 L 33 1634 78  100    
Slovensko Štefan Pavan 20 5/6 748 35 30 25 376 377 38 R 66 1629 93  87    
Slovensko Miroslav Pastucha 20 4/6 21 36 554 387 55 277 277 L 16 1607 78  100    
Slovensko Dionýz Lešundák 20 5/6 22 38 529 422 264 264 67 R 46 1606 100  0    
Slovensko Móric Prekop 20 4/6 34 589 92 68 294 235 294 R 56 1606 78  100    
Slovensko Viktor Hlavčak 20 5/6 30 44 521 430 264 260 56 U 20 1605 82  99    
Slovensko Denis Hedecker 20 4/6 22 36 525 421 55 263 264 R 81 1586 78  100    
Slovensko Oto Róžay 20 5/6 745 18 23 25 372 373 29 R 67 1585 100  3    
Slovensko Arpád Genčúr 20 5/6 17 612 36 45 302 266 305 L 16 1583 80  88    
Slovensko Albert Pavlenda 20 5/6 24 572 20 118 293 277 277 L 99 1581 78  100    
Slovensko Miroslav Rakúsky 20 4/6 27 586 36 59 296 284 292 U 67 1580 78  100    
Slovensko Emil Olgyai 20 4/6 24 560 39 141 279 251 281 L 46 1575 84  100    
Slovensko Jarolím Mäký 20 5/6 27 43 570 270 65 296 302 L 0 1573 100  0    
Slovensko Adam Kochan 20 4/6 24 44 481 458 65 248 249 R 46 1569 100  4    
Slovensko Oto Mohňanský 20 4/6 24 36 508 432 254 255 57 U 0 1566 100  0    
Slovensko Bohumír Badura 20 4/6 24 711 22 43 356 44 356 R 39 1556 100  0    
Slovensko Arnold Bogáň 20 5/6 31 28 520 335 280 288 71 L 16 1553 90  74    
Slovensko Ivan Bebej 19 5/6 23 47 501 404 250 251 65 R 32 1541 97  9    
Slovensko Daniel Petrovický 20 5/6 17 590 40 38 284 285 285 U 21 1539 81  95    
Slovensko Juraj Matuška 20 4/6 30 36 512 402 54 251 251 L 59 1536 83  76    
Slovensko Štefan Gromovský 20 4/6 31 512 117 173 256 181 257 U 50 1527 100  0    
Slovensko Nikolaj Gieci 20 5/6 13 549 31 138 274 247 274 R 8 1526 100  0    
Slovensko Dávid Martis 19 5/6 27 46 457 377 140 234 230 L 127 1511 96  15    
Slovensko Erik Dostoupil 19 5/6 14 117 465 350 93 233 234 L 69 1506 100  0    
Slovensko František Plessel 19 5/6 32 577 35 99 250 245 248 R 63 1486 81  100    
Slovensko Florián Cabánik 19 5/6 27 40 510 366 67 240 236 R 83 1486 93  61    
Slovensko Pravoslav Biegl 19 4/6 24 538 44 56 270 282 268 U 83 1482 88  77    
Slovensko Ivan Beke 19 5/6 31 40 482 339 257 242 62 L 129 1453 84  89    
Slovensko Juraj Fišer 19 4/6 28 46 469 366 59 245 237 R 130 1450 83  95    
Slovensko Svetozár Gago 19 4/6 20 518 32 60 269 271 261 L 128 1431 78  100    
Slovensko Andrej Stolárik 19 5/6 614 28 80 47 313 307 40 R 49 1429 100  0    
Slovensko Erik Goláň 19 5/6 29 505 89 65 246 246 247 U 8 1427 100  0    
Slovensko Jakub Čelovski 19 4/6 15 511 42 59 259 257 256 U 14 1399 100  0    
Slovensko Dušan Halász 19 5/6 32 440 36 220 215 220 225 R 72 1388 100  0    
Slovensko Konštantín Provias 19 5/6 586 34 46 40 282 300 37 U 117 1325 100  0

 

Káder seniorskej repre:

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom    
Slovensko Stanislav Guláč 22 4/6 31 745 38 186 375 297 372 L 103 2044 92  94    
Slovensko Dávid Majerský 23 4/6 1098 36 44 34 540 540 36 L 129 2328 93  94    
Slovensko Albert Rošinec 30 1/6 28 33 1081 811 61 540 540 L 202 3094 98  29    
Slovensko Bartolomej Capcara 33 2/6 15 21 1172 879 38 586 586 R 274 3297 85  99    
Slovensko Marcel Horka 38 0/6 1 1 953 750 1 443 443 R 472 2592 81  99    
Slovensko Dobroslav Macky 22 4/6 19 38 671 737 80 342 335 R 147 2222 93  94    
Slovensko Filip Cápa 35 0/6 7 23 994 793 41 493 493 U 338 2844 81  99    
Slovensko Pavol Oros 36 0/6 1 2 967 770 5 474 473 L 344 2692 84  99    
Slovensko Lukáš Holländer 35 0/6 12 32 1166 875 583 583 51 L 338 3302 85  99    
Slovensko Radovan Fetkovič 30 2/6 17 1132 30 141 566 450 566 L 228 2902 98  27    
Slovensko Radovan Kožák 28 3/6 21 31 1022 767 511 511 57 L 229 2920 92  94    
Slovensko Oleg Berkeš 26 3/6 28 40 987 733 500 502 54 U 140 2844 93  94    
Slovensko Jerguš Parma 27 3/6 1367 43 43 35 684 684 43 L 128 2899 93  94    
Slovensko Rudolf Arbet 33 1/6 28 1036 39 278 522 511 519 R 333 2933 86  99    
Slovensko Marcel Michalecký 35 0/6 3 19 1010 704 495 495 35 R 380 2761 86  99    
Slovensko Samuel Senaj 27 3/6 17 1088 31 48 545 436 547 U 184 2712 92  94    
Slovensko Matúš Petrov 27 3/6 25 39 962 673 94 480 477 R 133 2750 92  94    
Slovensko Vincent Samčík 25 3/6 25 44 962 721 481 481 53 L 123 2767 93  94    
Slovensko Tomáš Lovász 26 3/6 24 35 926 657 479 480 48 U 181 2649 93  94    
Slovensko Martin Lakot 27 3/6 34 988 36 59 525 501 641 L 189 2784 93  94    
Slovensko Demeter Gloss 23 4/6 18 29 740 740 54 370 367 R 130 2318 93  94    
Slovensko Marcel Poruban 23 4/6 24 873 70 45 441 350 442 R 124 2245 93  94    
Slovensko Milan Malár 35 0/6 1460 33 30 43 723 722 28 R 310 3039 94  99    
Slovensko Eugen Hobik 36 0/6 28 36 1029 720 545 528 62 R 386 2948 84  99    
Slovensko Tomáš Gerzsenyi 31 2/6 26 31 1012 847 50 506 506 L 250 2978 100  51    
Slovensko Tomáš Peterman 32 1/6 12 22 1075 860 31 537 537 R 236 3074 84  99    
Slovensko Ivan Hlebový 33 1/6 18 1154 25 64 540 505 591 U 318 2897 81  99    
Slovensko Vladimír Paľaga 23 4/6 27 38 824 560 412 412 49 R 128 2322 93  94    
Slovensko Dušan Roziak 28 2/6 26 1039 34 66 540 504 540 U 272 2749 93  94    
Slovensko Tomáš Degna 31 2/6 21 1207 38 172 605 441 602 R 198 3086 84  99    
Slovensko Branislav Dérer 33 1/6 89 34 1012 881 39 510 509 U 252 3074 86  99    
Slovensko Miroslav Sarnovský 32 1/6 33 1122 36 168 584 541 583 R 354 3067 85  99    
Slovensko Stanislav Miroš 33 1/6 27 1150 40 224 575 454 575 L 298 3045 84  99    
Slovensko Štefan Polena 33 1/6 1461 34 36 32 730 730 36 R 196 3059 100  58    
Slovensko Igor Hoš 23 4/6 18 37 703 773 46 367 351 R 128 2295 93  59    
Slovensko Ivan Najmik 22 4/6 18 43 657 723 61 335 330 U 166 2167 93  60    
Slovensko Pavol Sopak 22 4/6 26 36 671 738 337 335 48 U 178 2191 93  58    
Slovensko Aurel Hačšák 32 1/6 31 36 1010 1002 46 505 505 U 227 3135 86  99    
Slovensko Václav Hodaba 36 0/6 1446 21 28 21 720 719 23 L 416 2978 90  99    
Slovensko Samuel Ploskuňák 34 0/6 17 33 1093 820 546 546 52 R 312 3107 81  99    
Slovensko Pavol Dang 29 2/6 19 38 1102 606 548 530 55 R 243 2898 98  75    
Slovensko Igor Fízer 32 1/6 21 1070 71 42 535 435 535 U 267 2709 98  68    
Slovensko Bohumil Pastyrčak 32 1/6 17 29 1021 773 46 511 511 U 274 2908 98  42    
Slovensko Adam Mainuš 35 0/6 14 35 1007 756 101 514 504 L 415 2931 85  99    
Slovensko Marcel Pinteš 36 0/6 9 1045 19 33 523 565 523 L 406 2717 85  99    
Slovensko Igor Grešner 33 2/6 16 1239 31 54 620 620 619 L 179 3199 86  99    
Slovensko Norbert Novoveský 34 1/6 21 1103 32 301 552 552 552 L 356 3113 81  99    
Slovensko Ivan Gmitro 24 4/6 15 27 865 650 46 442 439 L 123 2484 92  94    
Slovensko Jozef Landl 24 4/6 27 916 45 39 459 458 458 R 92 2402 93  94    
Slovensko Prokop Fatyka 24 4/6 1209 27 27 33 605 605 22 L 169 2528 93  94

 

Na začiatku ďalšej sezóny:

Meno Vek ŠV Bra Obr Uto Str Nah Tec Agr PrS Sku CZ Ene Zoh Nom      
Slovensko Martin Remenius 21 5/6 769 38 49 35 386 387 46 R 76 1710 100  100      
Slovensko Filip Houser 21 4/6 18 37 516 557 46 261 252 L 102 1687 100  100      
Slovensko Sergej Plichtík 21 5/6 35 44 549 439 64 274 274 R 102 1679 100  100      
Slovensko Štefan Babčaník 21 5/6 30 33 520 516 261 261 57 R 16 1678 100  100      
Slovensko Eduard Cebl 21 4/6 20 79 537 455 269 267 49 R 58 1676 100  100      
Slovensko Eugen Balczarek 21 5/6 765 37 22 25 382 383 30 L 7 1644 100  0      
Slovensko Dezider Hossa 21 4/6 30 102 500 445 260 259 48 R 35 1644 100  0      
Slovensko Dušan Pilarčík 21 4/6 28 30 659 306 43 295 280 R 31 1641 100  99      
Slovensko Michal Hurtaj 21 4/6 32 41 518 446 58 270 270 L 33 1635 100  100      
Slovensko Štefan Pavan 21 5/6 752 35 30 25 376 377 38 R 66 1633 100  87      
Slovensko Miroslav Pastucha 21 4/6 21 36 554 389 55 277 277 L 16 1609 100  100      
Slovensko Dionýz Lešundák 21 5/6 22 38 529 423 264 264 67 R 46 1607 100  0      
Slovensko Móric Prekop 21 4/6 34 589 92 68 294 235 295 R 56 1607 100  100      
Slovensko Viktor Hlavčak 21 4/6 30 44 521 430 264 262 56 U 20 1607 100  99      
Slovensko Denis Hedecker 21 3/6 22 36 529 421 55 263 264 R 81 1590 100  100      
Slovensko Oto Róžay 21 5/6 745 18 23 25 373 373 29 R 67 1586 100  3      
Slovensko Albert Pavlenda 21 5/6 24 576 20 118 293 277 277 L 99 1585 100  100      
Slovensko Arpád Genčúr 21 4/6 17 612 36 45 302 267 305 L 16 1584 100  88      
Slovensko Miroslav Rakúsky 21 4/6 27 586 36 59 296 285 292 U 67 1581 100  100      
Slovensko Emil Olgyai 21 4/6 24 560 39 141 282 251 281 L 46 1578 100  100      
Slovensko Jarolím Mäký 21 5/6 27 43 570 272 65 296 302 L 0 1575 100  0      
Slovensko Adam Kochan 21 4/6 24 44 481 460 65 248 249 R 46 1571 100  4      
Slovensko Oto Mohňanský 21 3/6 24 36 512 432 254 255 57 U 0 1570 100  0      
Slovensko Bohumír Badura 21 4/6 24 713 22 43 356 44 356 R 39 1558 100  0      
Slovensko Arnold Bogáň 21 5/6 31 28 520 336 280 288 71 L 16 1554 100  74      
Slovensko Ivan Bebej 20 5/6 23 47 504 404 250 251 65 R 32 1544 100  9      
Slovensko Daniel Petrovický 21 4/6 17 591 40 38 284 285 285 U 21 1540 100  95      
Slovensko Juraj Matuška 21 3/6 30 36 514 402 54 251 251 L 59 1538 100  76      
Slovensko Štefan Gromovský 21 4/6 31 513 117 173 256 181 257 U 50 1528 100  0      
Slovensko Nikolaj Gieci 21 5/6 13 549 31 138 275 247 274 R 8 1527 100  0      
Slovensko Dávid Martis 20 4/6 27 46 461 377 140 234 230 L 127 1515 100  15      
Slovensko Erik Dostoupil 20 5/6 14 117 466 350 93 233 234 L 69 1507 100  0      
Slovensko František Plessel 20 5/6 32 579 35 99 250 245 248 R 64 1488 100  100      
Slovensko Pravoslav Biegl 20 4/6 24 538 44 56 270 282 273 U 83 1487 100  77      
Slovensko Florián Cabánik 20 5/6 27 40 510 367 67 240 236 R 84 1487 100  61      
Slovensko Ivan Beke 20 5/6 31 40 486 339 257 242 62 L 129 1457 100  89      
Slovensko Juraj Fišer 20 4/6 28 46 473 366 59 245 237 R 130 1454 100  95      
Slovensko Svetozár Gago 20 4/6 20 518 32 60 273 271 261 L 128 1435 100  100      
Slovensko Andrej Stolárik 20 5/6 614 28 80 47 315 307 40 R 49 1431 100  0      
Slovensko Erik Goláň 20 5/6 29 505 89 65 246 246 249 U 8 1429 100  0      
Slovensko Jakub Čelovski 20 4/6 15 512 42 59 259 257 256 U 14 1400 100  0      
Slovensko Dušan Halász 20 5/6 32 440 36 220 216 220 225 R 73 1389 100  0      
Slovensko Konštantín Provias 20 5/6 591 34 46 40 282 300 37 U 117 1330 100  0