Top 25 predajov

Dátum predaja Meno hráča Nové pôsobisko Suma
25.09.2015 RumunskoGeo Olaru BieloruskoPolar Express 428 219 232
17.01.2016 SlovenskoPavol Dang BulharskoLevski sofia HC 347 627 771
07.05.2016 LotyšskoLints Liķiers SrbskoMean_Machine 300 000 000
06.05.2016 Česká republikaAndrej Konečný SlovenskoMokraď Pensioners 262 500 000
24.09.2015 RakúskoBruno Sprenger FínskoHC Hegunators 252 000 000
17.01.2016 SlovenskoIgnác Gerbáč BrazíliaTorradas 250 000 000
25.04.2013 SlovenskoSvätopluk Ďuriač HolandskoAA Grunn 245 000 000
14.01.2016 ŠpanielskoTomás Martínez RuskoRUSSIA WINGS 244 334 195
08.05.2016 SlovenskoHugo Mastiš SlovinskoVeverice drsajo 209 555 960
20.09.2015 SlovenskoMarián Haneš SlovinskoRizla SUZUKI 203 734 962
21.01.2015 SlovenskoŠtefan Lüftner FínskoYritys 152 801 224
23.09.2015 ŠvédskoIsak Vikström RumunskoConstanţa Bengals 132 184 130
28.05.2015 ÍrskoDavie Gannon ŠvajčiarskoVancouver Rockets 123 914 085
24.05.2012 SlovenskoJozef Sečník     EstónskoПелемени 111 797 209
05.05.2016 SlovenskoAmbróz Guriel SlovenskoHC Jack Daniels 115 353 107
28.05.2015 BulharskoSasho Yatovski Švajčiarskolongvalley allstars 106 376 793
24.12.2013 SlovenskoŠtefan Prelovský Česká republikaSurikaty Čeladná 100 000 000
28.01.2016 RumunskoDaniel Nicolae SlovinskoVeverice drsajo 99 999 999
05.05.2016 SlovenskoEduard Gorog MaďarskoHC StoneHUNters 92 610 000
24,07.2014 FínskoDaniel Ranttila MaďarskoHintalovagok HC 81 260 049
02.01.2014 LitvaModestas Biliūnas SlovenskoMax 80 000 000
23.09.2015 Írsko Willie Morrison Bulharsko Dinamo HC 70 352 591
28.05.2015 RakúskoLukas Riess Nemecko Herner EV 10 68 082 813
29.01.2015 SlovenskoErik Furi Lotyšsko EveryTeam 61 951 683
05.05.2016 SlovenskoErik Orlíček Kanada tomatos 59 241 321

 

Top 25 nákupov

Dátum kúpy  Meno hráča Bývalý klub Suma
07.10.2015 SlovenskoAlexander Muľár SlovenskoHK KILLERS SPIS 210 376 110
11.07.2015 SlovenskoIvan Najmik Slovenskobabo777 194 481 000
22.11.2015 SlovenskoIgnác Gerbáč Česká republikaInvincible KLH Vajgar 194 481 000
22.11.2015 SlovenskoPavol Dang Česká republikaInvincible KLH Vajgar 192 069 209
22.11.2015 Česká republikaAndrej Konečný Česká republikaInvincible KLH Vajgar 165 916 604
04.10.2015 SlovenskoPeter Pauco SlovenskoSCC 1971 PRESSOV 130 311 571
03.11.2015 ÍrskoKevin Nugent ÍrskoHbC TORNADO Sekcov 116 666 667
29.06.2015 SlovenskoPavol Sopak SlovenskoŠaľene Šarkaňe 101 078 007
21.12.2014 RumunskoGeo Olaru RumunskoDinamo București HC 94 282 460
02.07.2016 BieloruskoJaraslaŭ Danin BieloruskoInternazionale Milano 83 389 358
01.11.2015 ŠpanielskoTomás Martínez ŠpanielskoEsmorga Hóckey Xeo 77 777 777
10.06.2015 SlovenskoMarián Haneš Slovensko Aeternum Poprad 77 566 412
22.03.2015 BulharskoSasho Yatovski Bulharsko troskot 77 175 000
07.12.2014 SlovenskoProkop Fatyka SlovenskoAS Svit 73 872 773
25.07.2015 Írsko Willie Morrison Írsko Swords Gladiators† 70 355 022
22.03.2016 SrbskoGradimir Dragić Dánsko Watford 67 777 777
13.08.2014 LotyšskoLints Liķiers LotyšskoHK Skillmove 60 000 000
21.04.2016 SlovenskoSergej Plichtík SlovenskoMaslo 56 569 473
10.10.2015 ŠvajčiarskoBrun de Forestier ŠvajčiarskoEHC Zeughaus 52 500 000
20.01.2016 RuskoMik Serebryanikov Rusko Лентяи 44 896 408
12.03.2015 SlovenskoVladimír Rajčok Slovensko KOMARNO PENGUINS 44 669 855
13.08.2014 SlovenskoŠtefan Lüftner NemeckoREC Piranhas Rostock 42 351 261
24.04.2015 RuskoStano Kachalov Rusko MAD BEAVERS 40 202 869
28.12.2013 RakúskoBruno Sprenger Rakúsko LASK-Linz 36 465 188
29.03.2016 SlovenskoDionýz Lešundák SlovenskoNike Elite Team 34 380 276

 

 

Štatistika predajov

Sezóna Predaných hráčov Zisk z predaja Priemer
5. 3 220 000 73 333
6. 19 2 323 755 122 303
7. 13 9 908 590 762 199
8. 6 3 454 737 575 790
9. 14 28 126 818 2 009 058
10. 4 9 824 125 2 456 031
11. 11 208 973 547 18 997 595
12. 9 95 957 538 10 661 949
13. 12 134 902 322 11 241 860
14. 9 375 618 839 41 735 427
15. 8 246 542 208 30 817 776
16. 10 374 450 278 37 445 028
17. 12 350 635 332 29 219 611
18. 8 331 284 529 41 410 566
19. 21 622 930 977 29 663 380
20. 15 622 721 947 41 514 796
21. 11 1 290 716 501 117 337 864
22. 10 1 131 735 186 113 173 519
23. 15 1 362 863 159 90 857 544
24.      

 

Štatistika nákupov

Sezóna Nakúpených hráčov Výdavky na nákup Priemer
5. 19 2 809 250 147 855
6. 24 10 069 356 419 557
7. 13 8 607 991 662 153
8. 23 17 423 052 757 524
9. 11 23 708 325 2 155 302
10. 5 11 715 505 2 343 101
11. 11 22 188 292 2 017 117
12. 5 5 786 601 1 157 320
13. 8 48 606 152 6 075 769
14. 10 18 003 976 1 800 398
15. 20 109 104 072 5 455 204
16. 10 107 450 945 10 745 095
17. 7 78 555 796 11 222 257
18. 14 180 822 719 12 915 909
19. 9 255 840 836 28 426 760
20. 7 198 971 197 28 424 457
21. 9 457 566 934 50 840 770
22. 12 1 211 798 301 100 983 192
23. 8 235 560 973 29 445 122
24.